automatic
1.5 GDIT (169 Hp) AWD DCT
| Potencia (CV) | 169 |
| Par de fuerza (Nm) | 285 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dct. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.8 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4620 / 1846 / 1690 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2725 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |