automatic
Hi4 1.5T 19.1 kWh (378 Hp) Plug-in Hybrid 4WD DHT
| Potencia (CV) | 167 |
| Par de fuerza (Nm) | 243 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 2 Marchas, Transmisión Automática Dht. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 6 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4800 / 1950 / 1843 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2738 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |