automatic
1.5L 9.41 kWh (252 Hp) Plug-in Hybrid DHT
| Potencia (CV) | 101 |
| Par de fuerza (Nm) | 132 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 2 Marchas, Transmisión Automática Dht. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4600 / 1877 / 1675 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2710 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |