automatic
Hi4 1.5L 19.27 kWh (279 Hp) Plug-in Hybrid 4WD DHT
| Potencia (CV) | 116 |
| Par de fuerza (Nm) | 140 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 2 Marchas, Transmisión Automática Dht. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4758 / 1895 / 1725 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |