automatic
2.0 i-MMD (184 Hp) e:HEV e-CVT
| Potencia (CV) | 143 |
| Par de fuerza (Nm) | 186 |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | Transmisión Automática E-Cvt |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 108-114 g/km |
| Peso (kg) | 1442-1458 kg 3179.07 - 3214.34 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.8 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4551 / undefined / 1408 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2734 |
| Ancho de vía (D/T) | 1547 / 1586 |
| Radio de giro |