automatic
1.5 (109 Hp) e:HEV 4WD e-CVT
| Potencia (CV) | 98 |
| Par de fuerza (Nm) | 127 |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | Transmisión Automática E-Cvt |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 3.2-3.5 l/100 km 73.5 - 67.2 US mpg 88.28 - 80.71 UK mpg 31.25 - 28.57 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 1250-1280 kg 2755.78 - 2821.92 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 3995 / 1695 / 1565 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2530 |
| Ancho de vía (D/T) | 1485 / 1475 |
| Radio de giro |