automatic
111 kWh (344 Hp)
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | 600 |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 2383 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 6.3 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4925 / 1950 / 1680 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |