automatic
2.5 Smartstream (281 Hp) AWD DCT
| Potencia (CV) | 281 |
| Par de fuerza (Nm) | 421 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Dct. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 9.9-10.6 l/100 km 23.76 - 22.19 US mpg 28.53 - 26.65 UK mpg 10.1 - 9.43 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 168-181 g/km |
| Peso (kg) | 1860-1985 kg 4100.6 - 4376.18 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4830 / 1900 / 1780 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2815 |
| Ancho de vía (D/T) | 1646 / 1656 |
| Radio de giro |