automatic
3.5 (364 Hp) Hybrid AWD Automatic
| Potencia (CV) | 306 |
| Par de fuerza (Nm) | 350 |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.6-6.8 l/100 km 35.64 - 34.59 US mpg 42.8 - 41.54 UK mpg 15.15 - 14.71 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 154-159 g/km |
| Peso (kg) | 1813-1861 kg 3996.98 - 4102.8 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.4 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4810 / 1820 / 1445 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2850 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |