automatic
3.5 V6 (450 Hp) 4WD Automatic
| Potencia (CV) | 450 |
| Par de fuerza (Nm) | 700 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 9 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Muelle helicoidal, Doble horquilla, Estabilizador transversal, Suspensión neumática - Opcional |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5364 / undefined / 1979 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3073 |
| Ancho de vía (D/T) | 1727 / 1730 |
| Radio de giro |