automatic
25d (240 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 240 |
| Par de fuerza (Nm) | 500 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.3-6.5 l/100 km 37.34 - 36.19 US mpg 44.84 - 43.46 UK mpg 15.87 - 15.38 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 166-171 g/km |
| Peso (kg) | 1881 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.2 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4731 / 2071 / 1666 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2874 |
| Ancho de vía (D/T) | 1641 / 1654 |
| Radio de giro | 12.29 |