automatic
3.0 V6 (340 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 340 |
| Par de fuerza (Nm) | 450 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 9.8 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 229 g/km |
| Peso (kg) | 1880 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 6.4 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4961 / 1939 / 1468 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2909 |
| Ancho de vía (D/T) | 1559 / 1605 |
| Radio de giro | 11.5 |