automatic
2.0 Multijet (140 Hp) 4x4 Automatic
| Potencia (CV) | 140 |
| Par de fuerza (Nm) | 350 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 9 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.2-6.4 l/100 km 37.94 - 36.75 US mpg 45.56 - 44.14 UK mpg 16.13 - 15.63 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 164-167 g/km |
| Peso (kg) | 1540 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.2 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4236 / 1805 / 1684 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2570 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 11 |