automatic
2.0 Multijet (170 Hp) 4x4 Automatic
| Potencia (CV) | 170 |
| Par de fuerza (Nm) | 350 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 9 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.6 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 173 g/km |
| Peso (kg) | 1660 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.9 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4236 / 1805 / 1697 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2570 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 11 |