automatic
Long Range 84 kWh (325 Hp) 4WD
Si estás pensando en matricular tu Kia y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu EV6.
Potencia (CV) | N/D |
Par de fuerza (Nm) | N/D |
Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | 2085-2100 kg 4596.64 - 4629.71 |
Aceleración (0 a 100 kmh) | |
Tracción | Tracción total (4x4) |
Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4695 / 1880 / 1550 |
Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
Radio de giro |