automatic
3.8 GDI V6 (315 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 315 |
| Par de fuerza (Nm) | 397 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 11.9-12 l/100 km 19.77 - 19.6 US mpg 23.74 - 23.54 UK mpg 8.4 - 8.33 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 204-207 g/km |
| Peso (kg) | 1985-2005 kg 4376.18 - 4420.27 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Suspensión multibrazo independiente |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5120 / 1915 / 1490 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3105 |
| Ancho de vía (D/T) | 1639 / 1659 |
| Radio de giro |