automatic
2.2 CRDi (194 Hp) AWD DCT
| Potencia (CV) | 194 |
| Par de fuerza (Nm) | 440 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Dct. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 7.6-7.9 l/100 km 30.95 - 29.77 US mpg 37.17 - 35.76 UK mpg 13.16 - 12.66 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 143-152 g/km |
| Peso (kg) | 1870-1940 kg 4122.64 - 4276.97 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4815 / 1900 / 1700 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2815 |
| Ancho de vía (D/T) | 1646 / 1656 |
| Radio de giro |