automatic
5.0 V8 (1500 Hp) Plug-in Hybrid KDD
| Potencia (CV) | 1100 |
| Par de fuerza (Nm) | 1280 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática Kdd |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Ethanol - E85 / Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 1628 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4560 / undefined / 1110 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2662 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |