automatic
6.5 V12 (819 Hp) Hybrid AWD ISR
| Potencia (CV) | 785 |
| Par de fuerza (Nm) | 720 |
| Arquitectura del Tren Motriz | MHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Suave) |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Isr. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 447 g/km |
| Peso (kg) | 1645 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4979 / 2080 / 1158 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |