manual
2.0 TD4 (150 Hp) AWD
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 380 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.5-6.6 l/100 km 36.19 - 35.64 US mpg 43.46 - 42.8 UK mpg 15.38 - 15.15 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 170-174 g/km |
| Peso (kg) | 1775-1874 kg 3913.21 - 4131.46 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.9 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4599 / undefined / 1724 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2741 |
| Ancho de vía (D/T) | 1621 / 1630 |
| Radio de giro | 11.86 |