automatic
2.0 TD4 (150 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 380 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 9 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.4-6.6 l/100 km 36.75 - 35.64 US mpg 44.14 - 42.8 UK mpg 15.63 - 15.15 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 169-174 g/km |
| Peso (kg) | 1785-1884 kg 3935.25 - 4153.51 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.9 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4599 / undefined / 1724 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2741 |
| Ancho de vía (D/T) | 1621 / 1630 |
| Radio de giro | 11.86 |