automatic
2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 180 |
| Par de fuerza (Nm) | 430 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 9 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.4 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 169 g/km |
| Peso (kg) | 1785 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.5 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4599 / undefined / 1724 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2741 |
| Ancho de vía (D/T) | 1621 / 1630 |
| Radio de giro | 11.86 |