automatic
SVX 5.0 V8 (525 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 525 |
| Par de fuerza (Nm) | 625 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 12.8 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 299 g/km |
| Peso (kg) | 2516 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.6 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | undefined / undefined / undefined |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | 1692 / 1686 |
| Radio de giro |