automatic
1.5L 43.7 kWh (272 Hp) EREV
| Potencia (CV) | 95 |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.2 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5050 / 1902 / 1515 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2930 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |