automatic
112 kWh (603 Hp) Dual Motor AWD
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | 600 |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.5 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla, Suspensión neumática |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5103 / undefined / 1636 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3019 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |