automatic
R 102 kWh (918 Hp) AWD Electric
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 2 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | 435 |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 2590 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 2.8 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Suspensión multibrazo independiente |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5139 / undefined / 1459 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3069 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |