automatic
3.5 V6 (410 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 410 |
| Par de fuerza (Nm) | 410 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 248 g/km |
| Peso (kg) | 1368 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.2 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4394 / 1972 / 1223 |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |