automatic
2.3 (162 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 162 |
| Par de fuerza (Nm) | 205 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 5 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 10.8 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 250 g/km |
| Peso (kg) | 1530 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 12.3 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4700 / 1780 / 1490 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2675 |
| Ancho de vía (D/T) | 1540 / 1540 |
| Radio de giro | 10.8 |