automatic
3.8 V8 (625 Hp) SSG
| Potencia (CV) | 625 |
| Par de fuerza (Nm) | 610 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Ssg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 11.7 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 275 g/km |
| Peso (kg) | 1336 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 3.3 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4512 / 2093 / 1199 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 |
| Ancho de vía (D/T) | 1656 / 1583 |
| Radio de giro |