automatic
3.0 V6 (680 Hp) Plug-in Hybrid SSG
| Potencia (CV) | 585 |
| Par de fuerza (Nm) | 585 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Ssg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 | 104 g/km |
| Peso (kg) | 1498 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 3.0 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Doble horquilla, Estabilizador transversal |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4539 / 1913 / 1193 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2640 |
| Ancho de vía (D/T) | 1650 / 1613 |
| Radio de giro |