automatic
P1 V8 (916 Hp) SSG Hybrid
| Potencia (CV) | 737 |
| Par de fuerza (Nm) | 720 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Ssg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.3 |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 | 194 g/km |
| Peso (kg) | 1395 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 2.8 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4588 / undefined / 1188 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 |
| Ancho de vía (D/T) | 1658 / 1604 |
| Radio de giro |