automatic
4.0 V8 (1275 Hp) Plug-in Hybrid DCT
| Potencia (CV) | 928 |
| Par de fuerza (Nm) | 900 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Dct. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 | 310 g/km |
| Peso (kg) | 1399 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 2.7 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4635 / undefined / 1182 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2680 |
| Ancho de vía (D/T) | 1676 / 1624 |
| Radio de giro |