automatic
1.5L Turbo (162 Hp) DCT
| Potencia (CV) | 162 |
| Par de fuerza (Nm) | 250 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dct. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 5.9 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 1318 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.5 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4675 / 1842 / 1480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2680 |
| Ancho de vía (D/T) | 1559 / 1563 |
| Radio de giro |