automatic
1.5 (194 Hp) Full Hybrid+ Automatic
| Potencia (CV) | 102 |
| Par de fuerza (Nm) | 128 |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | 3 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 100 g/km |
| Peso (kg) | 1298 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4113 / 1797 / 1502 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2570 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |