automatic
1.5 50T (305 Hp) Plug-in Hybrid Automatic
Si estás pensando en matricular tu MG y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu MG6.
Potencia (CV) | N/D |
Par de fuerza (Nm) | N/D |
Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
Caja de cambios | 10 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | 1.1 |
Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | 1530 |
Aceleración (0 a 100 kmh) | |
Tracción | Tracción delantera |
Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4704 / 1848 / 1463 |
Distancia entre ejes (mm) | 2715 |
Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
Radio de giro |