automatic
1.5T (291 Hp) Plug-in Hybrid Automatic
| Potencia (CV) | 169 |
| Par de fuerza (Nm) | 250 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 10 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 1.3 |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 1775 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4610 / 1876 / 1685 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |