manual
2.0 (270 Hp) 4WD
| Potencia (CV) | 270 |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 5 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 1260 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Puntal de resorte |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4310 / 1695 / 1420 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2510 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |