automatic
2.0 MIVEC (150 Hp) 4WD CVT
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 195 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | Transmisión Automática Cvt |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.7 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 196 g/km |
| Peso (kg) | 1540 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 13.3 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4695 / 1810 / 1710 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 |
| Ancho de vía (D/T) | 1540 / 1540 |
| Radio de giro |