manual
2.0 TwinPower Turbo (258 Hp)
| Potencia (CV) | 258 |
| Par de fuerza (Nm) | 350 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 7.3 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 165 g/km |
| Peso (kg) | 1013 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.2 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 3830 / 1650 / 1250 |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |