automatic
3.0 TwinPower Turbo (340 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 340 |
| Par de fuerza (Nm) | 500 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Zf. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 7.9 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 180 g/km |
| Peso (kg) | 1075 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.2 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 3890 / 1756 / 1220 |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |