automatic
Standard Range 75 kWh (653 Hp) i4WD Electric
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 3.9 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla, suspensión neumática - Opcional |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4912 / 1987 / 1720 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2960 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |