automatic
100 kWh (544 Hp) 4WD Electric
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 2425 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.9 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5022 / 1962 / 1756 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3010 |
| Ancho de vía (D/T) | 1668 / 1672 |
| Radio de giro |