automatic
Ultra Long Range 150 kWh (653 Hp) i4WD Electric
Si estás pensando en matricular tu NIO y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu ES8.
Potencia (CV) | N/D |
Par de fuerza (Nm) | N/D |
Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | |
Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.1 sec |
Tracción | Tracción total (4x4) |
Suspensión delantera | Doble horquilla, suspensión neumática - Opcional |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 5099 / 1989 / 1750 |
Distancia entre ejes (mm) | 3070 |
Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
Radio de giro |