automatic
100 kWh (490 Hp) 4WD Electric
Si estás pensando en matricular tu NIO y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu ET5.
Potencia (CV) | N/D |
Par de fuerza (Nm) | N/D |
Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | |
Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.3 sec |
Tracción | Tracción total (4x4) |
Suspensión delantera | Suspensión multibrazo independiente |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4790 / 1960 / 1499 |
Distancia entre ejes (mm) | 2888 |
Ancho de vía (D/T) | 1685 / 1685 |
Radio de giro |