automatic
1.6 (143 Hp) Full Hybrid Multi-Mode
| Potencia (CV) | 94 |
| Par de fuerza (Nm) | 148 |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | 4 Marchas, Transmisión Automática Multimodo. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 107-111 g/km |
| Peso (kg) | 1330-1374 kg 2932.15 - 3029.15 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.1 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4210 / 1800 / 1593 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2636 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 10.57 |