manual
1.6 CDTI (110 Hp) Ecotec start/stop
| Potencia (CV) | 110 |
| Par de fuerza (Nm) | 300 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 3.7-3.8 l/100 km 63.57 - 61.9 US mpg 76.35 - 74.34 UK mpg 27.03 - 26.32 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 97-100 g/km |
| Peso (kg) | 1313 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 11.6 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4419 / 1814 / 1510 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2685 |
| Ancho de vía (D/T) | 1541 / 1551 |
| Radio de giro | 11.4 |