automatic
1.0 EcoTec (105 Hp) ecoFLEX Easytronic start&stop
| Potencia (CV) | 105 |
| Par de fuerza (Nm) | 170 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 5 Marchas, Transmisión Automática Easytronic |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.3-4.2 l/100 km 54.7 - 56 US mpg 65.69 - 67.26 UK mpg 23.26 - 23.81 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 99-96 g/km |
| Peso (kg) | 1198 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 12.7 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4370 / 1809 / 1485 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2662 |
| Ancho de vía (D/T) | 1544 / 1558 |
| Radio de giro | 11.05 |