automatic
GSe 1.6 Turbo (225 Hp) Plug-in Hybrid Automatic
| Potencia (CV) | 181 |
| Par de fuerza (Nm) | 250 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | 63-64 km 39.15 - 39.77 mi |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 | 25-26 g/km |
| Peso (kg) | 1628 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.5 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4374 / 1860 / 1472 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2675 |
| Ancho de vía (D/T) | 1559 / 1554 |
| Radio de giro | 10.51 |