automatic
GSe 1.6 Turbo (180 Hp) Plug-in Hybrid Automatic
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 250 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | 59-60 km 36.66 - 37.28 mi |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 | 25-27 g/km |
| Peso (kg) | 1642 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.7 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4642 / 1860 / 1481 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2732 |
| Ancho de vía (D/T) | 1559 / 1554 |
| Radio de giro | 10.7 |