automatic
1.2 ECOTEC Turbo (110 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 110 |
| Par de fuerza (Nm) | 205 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 5.3-5.4 l/100 km 44.38 - 43.56 US mpg 53.3 - 52.31 UK mpg 18.87 - 18.52 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 121-123 g/km |
| Peso (kg) | 1214 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 11.8 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4212 / 1765 / 1605 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2604 |
| Ancho de vía (D/T) | 1513 / 1491 |
| Radio de giro | 11.2 |